Passing Leaderboard
| Standard | Foundational QB | Advanced QB | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | 3,337 | 347 | 215 | 62.0% | 44 | 6 | 9.6 | 15.5 | 12.7% | 1.7% | 7.3 | +2056 | 4.5 | 24.3 | 60.4 | ||
| 2. | 2024-25 | 3,102 | 208 | 136 | 65.4% | 43 | 3 | 14.9 | 22.8 | 20.7% | 1.4% | 14.3 | +1751 | 9.4 | 43.7 | 160.3 | ||
| 3. | 2024-25 | 2,885 | 294 | 201 | 68.4% | 29 | 6 | 9.8 | 14.4 | 9.9% | 2.0% | 4.8 | +1534 | 3.3 | 19.5 | 40.7 | ||
| 4. | 2022-23 | 2,663 | 310 | 170 | 54.8% | 29 | 10 | 8.6 | 15.7 | 9.4% | 3.2% | 2.9 | +1564 | 1.6 | 14.4 | 22.6 | ||
| 5. | 2025-26 | 2,635 | 253 | 197 | 77.9% | 34 | 7 | 10.4 | 13.4 | 13.4% | 2.8% | 4.9 | +1189 | 3.8 | 20.2 | 44.3 | ||
| 6. | 2023-24 | 2,556 | 251 | 197 | 78.5% | 34 | 7 | 10.2 | 13.0 | 13.5% | 2.8% | 4.9 | +1275 | 3.8 | 20.0 | 43.3 | ||
| 7. | 2023-24 | 2,540 | 181 | 121 | 66.8% | 37 | 2 | 14.0 | 21.0 | 20.4% | 1.1% | 18.5 | +1259 | 12.4 | 51.1 | 173.1 | ||
| 8. | 2021-22 | 2,380 | 205 | 135 | 65.8% | 28 | 4 | 11.6 | 17.6 | 13.7% | 2.0% | 7.0 | +1327 | 4.6 | 25.7 | 65.0 | ||
| 9. | 2025-26 | 2,367 | 243 | 169 | 69.5% | 29 | 2 | 9.7 | 14.0 | 11.9% | 82.3% | 14.5 | +921 | 10.1 | 38.8 | 94.2 | ||
| 10. | 2024-25 | 2,362 | 243 | 157 | 64.6% | 20 | 5 | 9.7 | 15.0 | 8.2% | 2.1% | 4.0 | +1011 | 2.6 | 17.8 | 32.4 | ||
| 11. | 2024-25 | 2,277 | 202 | 127 | 62.9% | 29 | 1 | 11.3 | 17.9 | 14.4% | 49.5% | 29.0 | +926 | 18.1 | 69.3 | 163.4 | ||
| 12. | 2024-25 | 2,186 | 251 | 157 | 62.5% | 25 | 6 | 8.7 | 13.9 | 10.0% | 2.4% | 4.2 | +835 | 2.6 | 17.1 | 31.1 | ||
| 13. | 2022-23 | 2,028 | 212 | 130 | 61.3% | 32 | 7 | 9.6 | 15.6 | 15.1% | 3.3% | 4.6 | +929 | 2.8 | 18.8 | 38.3 | ||
| 14. | 2025-26 | 2,000 | 162 | 112 | 69.1% | 24 | 2 | 12.3 | 17.9 | 14.8% | 1.2% | 12.0 | +554 | 8.3 | 36.4 | 98.8 | ||
| 15. | 2025-26 | 1,991 | 149 | 96 | 64.4% | 23 | 2 | 13.4 | 20.7 | 15.4% | 1.3% | 11.5 | +545 | 7.4 | 36.4 | 102.4 | ||
| 16. | 2021-22 | 1,964 | 160 | 123 | 76.9% | 19 | 5 | 12.3 | 16.0 | 11.9% | 3.1% | 3.8 | +911 | 2.9 | 19.9 | 38.9 | ||
| 17. | 2025-26 | 1,937 | 178 | 133 | 74.7% | 25 | 3 | 10.9 | 14.6 | 14.0% | 1.7% | 8.3 | +491 | 6.2 | 27.6 | 68.0 | ||
| 18. | 2021-22 | 1,891 | 237 | 152 | 64.1% | 20 | 9 | 8.0 | 12.4 | 8.4% | 3.8% | 2.2 | +838 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | ||
| 19. | 2022-23 | 1,883 | 181 | 118 | 65.2% | 24 | 4 | 10.4 | 16.0 | 13.3% | 2.2% | 6.0 | +784 | 3.9 | 22.5 | 49.9 | ||
| 20. | 2023-24 | 1,843 | 208 | 133 | 63.9% | 15 | 7 | 8.9 | 13.9 | 7.2% | 3.4% | 2.1 | +562 | 1.4 | 13.2 | 16.6 | ||
| 21. | 2022-23 | 1,798 | 182 | 129 | 70.9% | 18 | 4 | 9.9 | 13.9 | 9.9% | 2.2% | 4.5 | +699 | 3.2 | 18.9 | 35.6 | ||
| 22. | 2022-23 | 1,724 | 178 | 104 | 58.4% | 9 | 8 | 9.7 | 16.6 | 5.1% | 4.5% | 1.1 | +625 | 0.7 | 12.0 | 9.7 | ||
| 23. | 2024-25 | 1,713 | 160 | 97 | 60.6% | 17 | 4 | 10.7 | 17.7 | 10.6% | 2.5% | 4.3 | +362 | 2.6 | 19.3 | 36.4 | ||
| 24. | 2023-24 | 1,704 | 163 | 110 | 67.5% | 19 | 3 | 10.5 | 15.5 | 11.7% | 1.8% | 6.3 | +423 | 4.3 | 23.2 | 49.7 | ||
| 25. | 2025-26 | 1,680 | 159 | 106 | 66.7% | 14 | 4 | 10.6 | 15.8 | 8.8% | 2.5% | 3.5 | +234 | 2.3 | 17.6 | 29.6 | ||
| 26. | 2025-26 | 1,678 | 171 | 108 | 63.2% | 20 | 9 | 9.8 | 15.5 | 11.7% | 5.3% | 2.2 | +232 | 1.4 | 14.3 | 19.6 | ||
| 27. | 2025-26 | 1,668 | 168 | 108 | 64.3% | 16 | 6 | 9.9 | 15.4 | 9.5% | 3.6% | 2.7 | +222 | 1.7 | 15.3 | 22.7 | ||
| 28. | 2022-23 | 1,618 | 146 | 101 | 69.2% | 23 | 9 | 11.1 | 16.0 | 15.8% | 6.2% | 2.6 | +519 | 1.8 | 16.3 | 25.5 | ||
| 29. | 2023-24 | 1,615 | 147 | 101 | 68.7% | 14 | 2 | 11.0 | 16.0 | 9.5% | 1.4% | 7.0 | +334 | 4.8 | 25.0 | 51.3 | ||
| 30. | 2022-23 | 1,585 | 122 | 91 | 74.6% | 27 | 1 | 13.0 | 17.4 | 22.1% | 82.0% | 27.0 | +486 | 20.1 | 67.1 | 175.4 | ||
| 31. | 2021-22 | 1,574 | 150 | 88 | 58.7% | 15 | 5 | 10.5 | 17.9 | 10.0% | 3.3% | 3.0 | +521 | 1.8 | 16.5 | 26.2 | ||
| 32. | 2021-22 | 1,543 | 179 | 105 | 58.7% | 14 | 8 | 8.6 | 14.7 | 7.8% | 4.5% | 1.8 | +490 | 1.0 | 12.2 | 13.4 | ||
| 33. | 2023-24 | 1,540 | 162 | 110 | 67.9% | 21 | 5 | 9.5 | 14.0 | 13.0% | 3.1% | 4.2 | +259 | 2.9 | 18.0 | 33.3 | ||
| 34. | 2025-26 | 1,515 | 136 | 103 | 75.7% | 16 | 5 | 11.1 | 14.7 | 11.8% | 3.7% | 3.2 | +69 | 2.4 | 17.6 | 29.7 | ||
| 35. | 2025-26 | 1,487 | 193 | 111 | 57.5% | 19 | 7 | 7.7 | 13.4 | 9.8% | 3.6% | 2.7 | +41 | 1.6 | 13.2 | 18.3 | ||
| 36. | 2021-22 | 1,475 | 178 | 108 | 60.7% | 11 | 9 | 8.3 | 13.7 | 6.2% | 5.1% | 1.2 | +422 | 0.7 | 10.8 | 9.1 | ||
| 37. | 2024-25 | 1,474 | 154 | 100 | 64.9% | 19 | 12 | 9.6 | 14.7 | 12.3% | 7.8% | 1.6 | +123 | 1.0 | 12.8 | 14.0 | ||
| 38. | 2023-24 | 1,419 | 138 | 76 | 55.1% | 17 | 4 | 10.3 | 18.7 | 12.3% | 2.9% | 4.3 | +138 | 2.3 | 18.8 | 35.0 | ||
| 39. | 2024-25 | 1,413 | 114 | 78 | 68.4% | 16 | 3 | 12.4 | 18.1 | 14.0% | 2.6% | 5.3 | +62 | 3.6 | 23.1 | 49.6 | ||
| 40. | 2023-24 | 1,409 | 150 | 80 | 53.3% | 15 | 5 | 9.4 | 17.6 | 10.0% | 3.3% | 3.0 | +128 | 1.6 | 15.4 | 23.5 | ||
| 41. | 2025-26 | 1,351 | 131 | 94 | 71.8% | 14 | 5 | 10.3 | 14.4 | 10.7% | 3.8% | 2.8 | -95 | 2.0 | 16.0 | 24.1 | ||
| 42. | 2020-21 | 1,350 | 132 | 85 | 64.4% | 17 | 0 | 10.2 | 15.9 | 12.9% | 0.0% | 17.0 | +776 | 16.6 | 44.3 | 173.9 | ||
| 43. | 2025-26 | 1,349 | 193 | 118 | 61.1% | 9 | 6 | 7.0 | 11.4 | 4.7% | 3.1% | 1.5 | -97 | 0.9 | 10.0 | 9.0 | ||
| 44. | 2025-26 | 1,344 | 160 | 84 | 52.5% | 10 | 6 | 8.4 | 16.0 | 6.3% | 3.8% | 1.7 | -102 | 0.9 | 11.8 | 12.0 | ||
| 45. | 2025-26 | 1,334 | 114 | 82 | 71.9% | 15 | 5 | 11.7 | 16.3 | 13.2% | 4.4% | 3.0 | -112 | 2.2 | 17.8 | 29.3 | ||
| 46. | 2022-23 | 1,329 | 139 | 70 | 50.4% | 14 | 4 | 9.6 | 19.0 | 10.1% | 2.9% | 3.5 | +230 | 1.8 | 16.6 | 26.8 | ||
| 47. | 2022-23 | 1,305 | 195 | 137 | 70.3% | 16 | 5 | 6.7 | 9.5 | 8.2% | 2.6% | 3.2 | +206 | 2.2 | 13.1 | 17.8 | ||
| 48. | 2021-22 | 1,280 | 93 | 71 | 76.3% | 14 | 1 | 13.8 | 18.0 | 15.1% | 1.1% | 14.0 | +227 | 10.7 | 41.8 | 96.3 | ||
| 49. | 2024-25 | 1,278 | 115 | 79 | 68.7% | 16 | 2 | 11.1 | 16.2 | 13.9% | 1.7% | 8.0 | -73 | 5.5 | 27.2 | 59.3 | ||
| 50. | 2025-26 | 1,270 | 123 | 76 | 61.8% | 13 | 3 | 10.3 | 16.7 | 10.6% | 2.4% | 4.3 | -176 | 2.7 | 19.0 | 33.6 | ||
| 51. | 2023-24 | 1,254 | 100 | 81 | 81.0% | 18 | 4 | 12.5 | 15.5 | 18.0% | 4.0% | 4.5 | -27 | 3.6 | 21.6 | 45.1 | ||
| 52. | 2021-22 | 1,238 | 156 | 108 | 69.2% | 10 | 4 | 7.9 | 11.5 | 6.4% | 2.6% | 2.5 | +185 | 1.7 | 13.0 | 15.9 | ||
| 53. | 2024-25 | 1,230 | 156 | 83 | 53.2% | 14 | 9 | 7.9 | 14.8 | 9.0% | 5.8% | 1.6 | -121 | 0.8 | 11.0 | 11.0 | ||
| 54. | 2025-26 | 1,198 | 88 | 56 | 63.6% | 11 | 5 | 13.6 | 21.4 | 12.5% | 5.7% | 2.2 | -248 | 1.4 | 18.1 | 25.0 | ||
| 55. | 2024-25 | 1,186 | 137 | 84 | 61.3% | 17 | 6 | 8.7 | 14.1 | 12.4% | 4.4% | 2.8 | -165 | 1.7 | 14.4 | 21.0 | ||
| 56. | 2024-25 | 1,179 | 96 | 89 | 92.7% | 12 | 0 | 12.3 | 13.2 | 12.5% | 0.0% | 12.0 | -172 | 23.2 | 36.3 | 147.4 | ||
| 57. | 2025-26 | 1,136 | 117 | 77 | 65.8% | 4 | 4 | 9.7 | 14.8 | 3.4% | 3.4% | 1.0 | -310 | 0.7 | 11.7 | 7.8 | ||
| 58. | 2025-26 | 1,115 | 142 | 94 | 66.2% | 12 | 4 | 7.9 | 11.9 | 8.5% | 2.8% | 3.0 | -331 | 2.0 | 13.9 | 18.8 | ||
| 59. | 2025-26 | 1,107 | 76 | 75 | 98.7% | 12 | 2 | 14.6 | 14.8 | 15.8% | 2.6% | 6.0 | -339 | 5.9 | 26.6 | 58.3 | ||
| 60. | 2024-25 | 1,107 | 182 | 101 | 55.5% | 8 | 8 | 6.1 | 11.0 | 4.4% | 4.4% | 1.0 | -244 | 0.6 | 8.1 | 5.4 | ||
| 61. | 2023-24 | 1,099 | 163 | 80 | 49.1% | 9 | 5 | 6.7 | 13.7 | 5.5% | 3.1% | 1.8 | -182 | 0.9 | 10.4 | 10.1 | ||
| 62. | 2025-26 | 1,098 | 127 | 69 | 54.3% | 7 | 4 | 8.6 | 15.9 | 5.5% | 3.1% | 1.8 | -348 | 1.0 | 12.2 | 12.1 | ||
| 63. | 2022-23 | 1,097 | 163 | 77 | 47.2% | 13 | 7 | 6.7 | 14.2 | 8.0% | 4.3% | 1.9 | -2 | 0.9 | 10.5 | 10.9 | ||
| 64. | 2025-26 | 1,092 | 99 | 63 | 63.6% | 12 | 1 | 11.0 | 17.3 | 12.1% | 1.0% | 12.0 | -354 | 7.6 | 35.1 | 66.2 | ||
| 65. | 2021-22 | 1,091 | 110 | 91 | 82.7% | 10 | 2 | 9.9 | 12.0 | 9.1% | 1.8% | 5.0 | +38 | 4.1 | 20.0 | 33.1 | ||
| 66. | 2022-23 | 1,086 | 147 | 75 | 51.0% | 9 | 1 | 7.4 | 14.5 | 6.1% | 68.0% | 9.0 | -13 | 4.6 | 25.4 | 33.2 | ||
| 67. | 2020-21 | 1,082 | 120 | 67 | 55.8% | 13 | 3 | 9.0 | 16.1 | 10.8% | 2.5% | 4.3 | +508 | 2.4 | 17.7 | 29.3 | ||
| 68. | 2025-26 | 1,063 | 122 | 77 | 63.1% | 15 | 6 | 8.7 | — | 12.3% | 4.9% | — | — | — | — | — | ||
| 69. | 2023-24 | 1,055 | 125 | 71 | 56.8% | 12 | 7 | 8.4 | 14.9 | 9.6% | 5.6% | 1.7 | -226 | 1.0 | 11.9 | 12.7 | ||
| 70. | 2024-25 | 1,043 | 139 | 78 | 56.1% | 10 | 5 | 7.5 | 13.4 | 7.2% | 3.6% | 2.0 | -308 | 1.1 | 11.5 | 12.5 | ||
| 71. | 2025-26 | 1,040 | 100 | 57 | 57.0% | 12 | 4 | 10.4 | 18.2 | 12.0% | 4.0% | 3.0 | -406 | 1.7 | 16.5 | 25.0 | ||
| 72. | 2021-22 | 1,038 | 156 | 76 | 48.7% | 12 | 8 | 6.7 | 13.7 | 7.7% | 5.1% | 1.5 | -15 | 0.7 | 9.7 | 8.9 | ||
| 73. | 2021-22 | 1,011 | 90 | 41 | 45.6% | 7 | 4 | 11.2 | 24.7 | 7.8% | 4.4% | 1.8 | -42 | 0.8 | 14.8 | 15.7 | ||
| 74. | 2025-26 | 1,009 | 90 | 59 | 65.6% | 13 | 0 | 11.2 | 17.1 | 14.4% | 0.0% | 13.0 | -437 | 18.9 | 37.3 | 145.7 | ||
| 75. | 2021-22 | 1,008 | 86 | 45 | 52.3% | 9 | 6 | 11.7 | 22.4 | 10.5% | 7.0% | 1.5 | -45 | 0.8 | 14.8 | 15.1 | ||
| 76. | 2024-25 | 1,006 | 95 | 60 | 63.2% | 7 | 3 | 10.6 | 16.8 | 7.4% | 3.2% | 2.3 | -345 | 1.5 | 15.3 | 18.5 | ||
| 77. | 2023-24 | 997 | 108 | 55 | 50.9% | 10 | 4 | 9.2 | 18.1 | 9.3% | 3.7% | 2.5 | -284 | 1.3 | 14.3 | 18.5 | ||
| 78. | 2024-25 | 993 | 124 | 66 | 53.2% | 16 | 1 | 8.0 | 15.0 | 12.9% | 80.6% | 16.0 | -358 | 8.5 | 40.1 | 64.1 | ||
| 79. | 2023-24 | 993 | 114 | 56 | 49.1% | 14 | 4 | 8.7 | 17.7 | 12.3% | 3.5% | 3.5 | -288 | 1.7 | 15.8 | 24.4 | ||
| 80. | 2021-22 | 977 | 158 | 74 | 46.8% | 5 | 3 | 6.2 | 13.2 | 3.2% | 1.9% | 1.7 | -76 | 0.8 | 9.5 | 7.7 | ||
| 81. | 2023-24 | 972 | 136 | 78 | 57.4% | 9 | 8 | 7.1 | 12.5 | 6.6% | 5.9% | 1.1 | -309 | 0.6 | 9.4 | 7.1 | ||
| 82. | 2024-25 | 965 | 173 | 57 | 33.0% | 7 | 0 | 5.6 | 16.9 | 4.0% | 0.0% | 7.0 | -386 | 2.7 | 19.6 | 39.0 | ||
| 83. | 2022-23 | 953 | 107 | 53 | 49.5% | 9 | 1 | 8.9 | 18.0 | 8.4% | 93.5% | 9.0 | -146 | 4.5 | 26.9 | 40.1 | ||
| 84. | 2022-23 | 931 | 89 | 55 | 61.8% | 17 | 2 | 10.5 | 16.9 | 19.1% | 2.2% | 8.5 | -168 | 5.3 | 27.6 | 59.3 | ||
| 85. | 2020-21 | 931 | 136 | 84 | 61.8% | 11 | 4 | 6.8 | 11.1 | 8.1% | 2.9% | 2.8 | +357 | 1.7 | 12.4 | 15.1 | ||
| 86. | 2023-24 | 904 | 127 | 55 | 43.3% | 7 | 8 | 7.1 | 16.4 | 5.5% | 6.3% | 0.9 | -377 | 0.4 | 8.9 | 5.5 | ||
| 87. | 2021-22 | 903 | 114 | 98 | 86.0% | 7 | 3 | 7.9 | 9.2 | 6.1% | 2.6% | 2.3 | -150 | 2.0 | 12.6 | 13.9 | ||
| 88. | 2023-24 | 898 | 129 | 64 | 49.6% | 7 | 8 | 7.0 | 14.0 | 5.4% | 6.2% | 0.9 | -383 | 0.4 | 8.7 | 5.4 | ||
| 89. | 2020-21 | 898 | 79 | 55 | 69.6% | 12 | 2 | 11.4 | 16.3 | 15.2% | 2.5% | 6.0 | +324 | 4.2 | 23.4 | 45.5 | ||
| 90. | 2025-26 | 894 | 109 | 65 | 59.6% | 9 | 2 | 8.2 | 13.8 | 8.3% | 1.8% | 4.5 | -552 | 2.7 | 17.2 | 24.6 | ||
| 91. | 2024-25 | 886 | 78 | 53 | 68.0% | 12 | 3 | 11.4 | 16.7 | 15.4% | 3.8% | 4.0 | -465 | 2.7 | 19.4 | 34.1 | ||
| 92. | 2020-21 | 878 | 113 | 73 | 64.6% | 7 | 7 | 7.8 | 12.0 | 6.2% | 6.2% | 1.0 | +304 | 0.6 | 9.8 | 6.8 | ||
| 93. | 2021-22 | 868 | 123 | 61 | 49.6% | 7 | 3 | 7.1 | 14.2 | 5.7% | 2.4% | 2.3 | -185 | 1.2 | 11.8 | 12.3 | ||
| 94. | 2023-24 | 855 | 80 | 65 | 81.3% | 13 | 2 | 10.7 | 13.2 | 16.3% | 2.5% | 6.5 | -426 | 5.3 | 23.8 | 46.3 | ||
| 95. | 2024-25 | 850 | 66 | 44 | 66.7% | 10 | 4 | 12.9 | 19.3 | 15.2% | 6.1% | 2.5 | -501 | 1.7 | 18.0 | 25.8 | ||
| 96. | 2023-24 | 850 | 83 | 56 | 67.5% | 7 | 2 | 10.2 | 15.2 | 8.4% | 2.4% | 3.5 | -431 | 2.4 | 17.3 | 23.9 | ||
| 97. | 2022-23 | 844 | 81 | 57 | 70.4% | 9 | 0 | 10.4 | 14.8 | 11.1% | 0.0% | 9.0 | -255 | 15.6 | 28.5 | 93.8 | ||
| 98. | 2020-21 | 844 | 57 | 99 | 173.7% | 8 | 2 | 14.8 | 8.5 | 14.0% | 3.5% | 4.0 | +270 | 6.9 | 22.9 | 39.5 | ||
| 99. | 2024-25 | 826 | 68 | 70 | 102.9% | 11 | 0 | 12.1 | 11.8 | 16.2% | 0.0% | 11.0 | -525 | 33.3 | 34.2 | 133.6 | ||
| 100. | 2022-23 | 824 | 91 | 64 | 70.3% | 8 | 6 | 9.1 | 12.9 | 8.8% | 6.6% | 1.3 | -275 | 0.9 | 11.8 | 10.3 | ||
| 101. | 2020-21 | 808 | 71 | 44 | 62.0% | 8 | 0 | 11.4 | 18.4 | 11.3% | 0.0% | 8.0 | +234 | 14.0 | 27.4 | 91.0 | ||
| 102. | 2024-25 | 802 | 90 | 58 | 64.4% | 5 | 2 | 8.9 | 13.8 | 5.6% | 2.2% | 2.5 | -549 | 1.6 | 13.9 | 14.9 | ||
| 103. | 2024-25 | 795 | 124 | 84 | 67.7% | 8 | 1 | 6.4 | 9.5 | 6.5% | 80.6% | 8.0 | -556 | 5.4 | 22.4 | 25.6 | ||
| 104. | 2020-21 | 794 | 131 | 92 | 70.2% | 8 | 4 | 6.1 | 8.6 | 6.1% | 3.1% | 2.0 | +220 | 1.4 | 10.1 | 9.7 | ||
| 105. | 2022-23 | 770 | 59 | 69 | 117.0% | 5 | 5 | 13.1 | 11.2 | 8.5% | 8.5% | 1.0 | -329 | 1.2 | 15.1 | 10.9 | ||
| 106. | 2024-25 | 761 | 78 | 62 | 79.5% | 5 | 4 | 9.8 | 12.3 | 6.4% | 5.1% | 1.3 | -590 | 1.0 | 12.3 | 9.8 | ||
| 107. | 2023-24 | 749 | 79 | 46 | 58.2% | 8 | 3 | 9.5 | 16.3 | 10.1% | 3.8% | 2.7 | -532 | 1.6 | 14.9 | 19.0 | ||
| 108. | 2023-24 | 749 | 95 | 56 | 59.0% | 6 | 6 | 7.9 | 13.4 | 6.3% | 6.3% | 1.0 | -532 | 0.6 | 9.9 | 6.8 | ||
| 109. | 2021-22 | 742 | 95 | 51 | 53.7% | 11 | 5 | 7.8 | 14.5 | 11.6% | 5.3% | 2.2 | -311 | 1.2 | 12.3 | 14.3 | ||
| 110. | 2024-25 | 736 | 94 | 51 | 54.3% | 12 | 2 | 7.8 | 14.4 | 12.8% | 2.1% | 6.0 | -615 | 3.3 | 19.9 | 31.3 | ||
| 111. | 2020-21 | 732 | 123 | 51 | 41.5% | 7 | 7 | 6.0 | 14.4 | 5.7% | 5.7% | 1.0 | +158 | 0.4 | 8.0 | 5.2 | ||
| 112. | 2022-23 | 720 | 92 | 51 | 55.4% | 5 | 0 | 7.8 | 14.1 | 5.4% | 0.0% | 5.0 | -379 | 6.0 | 17.9 | 39.1 | ||
| 113. | 2024-25 | 719 | 48 | 33 | 68.8% | 13 | 2 | 15.0 | 21.8 | 27.1% | 4.2% | 6.5 | -632 | 4.5 | 28.1 | 64.9 | ||
| 114. | 2023-24 | 715 | 73 | 69 | 94.5% | 6 | 10 | 9.8 | 10.4 | 8.2% | 13.7% | 0.6 | -566 | 0.6 | 11.0 | 5.3 | ||
| 115. | 2022-23 | 710 | 106 | 55 | 51.9% | 8 | 0 | 6.7 | 12.9 | 7.5% | 0.0% | 8.0 | -389 | 7.8 | 22.7 | 53.6 | ||
| 116. | 2021-22 | 676 | 58 | 32 | 55.2% | 7 | 1 | 11.7 | 21.1 | 12.1% | 1.7% | 7.0 | -377 | 3.9 | 25.7 | 40.8 | ||
| 117. | 2023-24 | 674 | 62 | 42 | 67.7% | 4 | 2 | 10.9 | 16.0 | 6.5% | 3.2% | 2.0 | -607 | 1.4 | 14.9 | 14.5 | ||
| 118. | 2023-24 | 670 | 60 | 44 | 73.3% | 5 | 1 | 11.2 | — | 8.3% | 1.7% | — | — | — | — | — | ||
| 119. | 2021-22 | 662 | 91 | 43 | 47.3% | 10 | 6 | 7.3 | 15.4 | 11.0% | 6.6% | 1.7 | -391 | 0.8 | 10.7 | 10.4 | ||
| 120. | 2023-24 | 660 | 51 | 47 | 92.2% | 8 | 1 | 12.9 | 14.0 | 15.7% | 2.0% | 8.0 | -621 | 7.4 | 29.0 | 51.8 | ||
| 121. | 2021-22 | 642 | 62 | 37 | 59.7% | 4 | 2 | 10.4 | 17.4 | 6.5% | 3.2% | 2.0 | -411 | 1.2 | 14.4 | 13.8 | ||
| 122. | 2021-22 | 632 | 72 | 39 | 54.2% | 4 | 6 | 8.8 | 16.2 | 5.6% | 8.3% | 0.7 | -421 | 0.4 | 10.1 | 5.0 | ||
| 123. | 2021-22 | 628 | 46 | 30 | 65.2% | 10 | 1 | 13.7 | 20.9 | 21.7% | 2.2% | 10.0 | -425 | 6.5 | 33.8 | 68.3 | ||
| 124. | 2022-23 | 568 | 67 | 33 | 49.3% | 8 | 5 | 8.5 | 17.2 | 11.9% | 7.5% | 1.6 | -531 | 0.8 | 11.7 | 11.3 | ||
| 125. | 2020-21 | 567 | 64 | 42 | 65.6% | 12 | 2 | 8.9 | 13.5 | 18.8% | 3.1% | 6.0 | -7 | 3.9 | 21.0 | 35.4 | ||
| 126. | 2020-21 | 562 | 54 | 31 | 57.4% | 6 | 1 | 10.4 | 18.1 | 11.1% | 1.9% | 6.0 | -12 | 3.4 | 22.5 | 31.2 | ||
| 127. | 2022-23 | 558 | 66 | 35 | 53.0% | 5 | 4 | 8.5 | 15.9 | 7.6% | 6.1% | 1.3 | -541 | 0.7 | 11.0 | 8.5 | ||
| 128. | 2021-22 | 548 | 66 | 41 | 62.1% | 3 | 1 | 8.3 | 13.4 | 4.5% | 1.5% | 3.0 | -505 | 1.9 | 14.3 | 12.5 | ||
| 129. | 2022-23 | 547 | 78 | 48 | 61.5% | 3 | 2 | 7.0 | 11.4 | 3.8% | 2.6% | 1.5 | -552 | 0.9 | 10.0 | 7.0 | ||
| 130. | 2021-22 | 532 | 4 | 3 | 75.0% | 6 | 0 | 133.0 | 177.3 | 150.0% | 0.0% | 6.0 | -521 | 225.0 | 145.8 | 798.0 | ||
| 131. | 2021-22 | 524 | 88 | 30 | 34.1% | 1 | 9 | 6.0 | 17.5 | 1.1% | 10.2% | 0.1 | -529 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | ||
| 132. | 2022-23 | 519 | 76 | 35 | 46.0% | 6 | 1 | 6.8 | 14.8 | 7.9% | 1.3% | 6.0 | -580 | 2.8 | 18.9 | 20.5 | ||
| 133. | 2022-23 | 501 | 40 | 61 | 152.5% | 7 | 1 | 12.5 | 8.2 | 17.5% | 2.5% | 7.0 | -598 | 10.7 | 26.6 | 43.8 | ||
| 134. | 2021-22 | 488 | 39 | 73 | 187.2% | 2 | 1 | 12.5 | 6.7 | 5.1% | 2.6% | 2.0 | -565 | 3.7 | 16.5 | 12.5 | ||
| 135. | 2022-23 | 468 | 83 | 40 | 48.2% | 4 | 4 | 5.6 | 11.7 | 4.8% | 4.8% | 1.0 | -631 | 0.5 | 7.7 | 4.5 | ||
| 136. | 2020-21 | 451 | 56 | 28 | 50.0% | 7 | 3 | 8.1 | 16.1 | 12.5% | 5.4% | 2.3 | -123 | 1.2 | 12.8 | 14.1 | ||
| 137. | 2022-23 | 440 | 37 | 26 | 70.3% | 7 | 0 | 11.9 | 16.9 | 18.9% | 0.0% | 7.0 | -659 | 26.6 | 26.0 | 83.2 | ||
| 138. | 2020-21 | 417 | 72 | 29 | 40.3% | 3 | 6 | 5.8 | 14.4 | 4.2% | 8.3% | 0.5 | -157 | 0.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 139. | 2020-21 | 394 | 38 | 17 | 44.7% | 7 | 0 | 10.4 | 23.2 | 18.4% | 0.0% | 7.0 | -180 | 16.5 | 24.5 | 72.6 | ||
| 140. | 2020-21 | 392 | 40 | 29 | 72.5% | 9 | 1 | 9.8 | 13.5 | 22.5% | 2.5% | 9.0 | -182 | 6.5 | 27.9 | 44.1 | ||
| 141. | 2020-21 | 372 | 26 | 52 | 200.0% | 4 | 4 | 14.3 | 7.2 | 15.4% | 15.4% | 1.0 | -202 | 2.0 | 16.4 | 11.4 | ||
| 142. | 2020-21 | 363 | 34 | 42 | 123.5% | 2 | 3 | 10.7 | 8.6 | 5.9% | 8.8% | 0.7 | -211 | 0.8 | 12.0 | 5.3 | ||
| 143. | 2020-21 | 348 | 50 | 27 | 54.0% | 6 | 2 | 7.0 | 12.9 | 12.0% | 4.0% | 3.0 | -226 | 1.6 | 13.0 | 13.9 | ||
| 144. | 2020-21 | 347 | 56 | 28 | 50.0% | 5 | 2 | 6.2 | 12.4 | 8.9% | 3.6% | 2.5 | -227 | 1.3 | 11.2 | 10.3 | ||
| 145. | 2020-21 | 343 | 73 | 34 | 46.6% | 3 | 4 | 4.7 | 10.1 | 4.1% | 5.5% | 0.8 | -231 | 0.3 | 6.2 | 2.8 | ||
| 146. | 2020-21 | 332 | 24 | 44 | 183.3% | 2 | 3 | 13.8 | 7.5 | 8.3% | 12.5% | 0.7 | -242 | 1.2 | 15.2 | 6.9 | ||
